BALDOR 33E394-0919 - 1/4 HP, 120/240 V, 1725 RPM
33E394-0919
$583.44
$0.00( / )
CAT.NO.
SPEC.
33E394-0919
HP
.25
VOLTS
120/240
AMP
4.8/2.4
RPM
1725
FRAME
63D
HZ
60
PH
1
SER.F.
1.00
CODE
L
DES
N
CLASS
F
NEMA-NOM-EFF
57.5
PF
56
RATING
40C AMB-CONT
CC
USABLE AT 208V
N/A
DE
6203
ODE
6203
ENCL
TEFC
SN
Categories:
CAT.NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 33E394-0919 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | .25 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 120/240 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 4.8/2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1725 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 63D | HZ | 60 | PH | 1 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.00 | CODE | L | DES | N | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 57.5 | PF | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | USABLE AT 208V | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6203 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN |
Vendor: | |
---|---|
SKU: |
33E394-0919 |