BALDOR JPM3116T - 1HP, 208-230/460V, 1750RPM
JPM3116T
$600.00
$0.00( / )
CAT.NO.
JPM3116T
SPEC.
35R432P674H1
HP
1
VOLTS
208-230/460
AMP
3.38-3.12/1.56
RPM
1750
FRAME
143JP
HZ
60
PH
3
SER.F.
1.15
CODE
M
DES
B
CLASS
B
NEMA-NOM-EFF
82.5
PF
73
RATING
40C AMB-CONT
CC
010A
USABLE AT 208V
N/A
DE
6206
ODE
6203
ENCL
OPSB
SN
Categories:
CAT.NO. | JPM3116T | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 35R432P674H1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 208-230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 3.38-3.12/1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 143JP | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | M | DES | B | CLASS | B | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 82.5 | PF | 73 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
DE | 6206 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | OPSB | SN |
Vendor: | |
---|---|
SKU: |
JPM3116T |