BALDOR EM3219T - 7.5 HP, 230/460V, 3450RPM
EM3219T
$1,662.34
$0.00( / )
CAT.NO. EM3219T SPEC. 36G548Q034 HP 7.5 VOLTS 230/460 AMPS 17.4/8.7 RPM 3450 FRAME 184T HZ 60 PH 3 SF 1.15 CODE L DES A CLASS F NEMA NOM. EFF 88.5 PF 89 RATING 40C AMB-CONT CC 010A USABLE AT 208V N/A DE 6206 ODE 6205 ENCL OPSB SN VPWM INVERTER...
Categories:
CAT.NO. | EM3219T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 36G548Q034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 17.4/8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 3450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 184T | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SF | 1.15 | CODE | L | DES | A | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF | 88.5 | PF | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6206 | ODE | 6205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCL | OPSB | SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT30-60(2:1) VT3-60(20:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USABLE AT | 50HZ 7.5HP 190/380V 21.2/10.6A | SF1.0 |
Vendor: | |
---|---|
SKU: |
EM3219T |