BALDOR VEM3610T - 3 HP, 230/460, 3450 RPM
VEM3610T
$1,259.79
$0.00( / )
CAT.NO. VEM3610T SPEC 35L114Q060G1 HP 3 VOLTS 230/460 AMPS 7.2/3.6 RPM 3450 FRAME 182TC HZ 60 PH 3 SF 1.15 CODE L DES B CLASS F NEMA NOM. EFF 86.5 PF 92 RATING 40C AMB-CONT CC 010A USABLE AT 208V N/A ENCL TEFC SER DE 6206 ODE 6203 VPWM INVERTER...
Categories:
CAT.NO. | VEM3610T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC | 35L114Q060G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 7.2/3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 3450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 182TC | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SF | 1.15 | CODE | L | DES | B | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF | 86.5 | PF | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6206 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz 3HP 190/380V 8.8/4.4A | SF1.0 |
Vendor: | |
---|---|
SKU: |
VEM3610T |