BALDOR M3210 - 3 HP, 208-230/460 V, 3450 RPM
M3210
$1,542.50
$0.00( / )
CAT.NO.
M3210
SPEC.
35N830R986H1
HP
3
VOLTS
208-230/460
AMP
8.2-7.4/3.7
RPM
3450
FRAME
184
HZ
60
PH
3
SER.F.
1.15
CODE
K
DES
B
CLASS
B
NEMA-NOM-EFF
84
PF
89
RATING
40C AMB-CONT
CC
010A
USABLE AT 208V
N/A
DE
6206
ODE
6203
ENCL
OPSB
SN
Categories:
CAT.NO. | M3210 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 35N830R986H1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 208-230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 8.2-7.4/3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 3450 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 184 | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | K | DES | B | CLASS | B | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 84 | PF | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
DE | 6206 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | OPSB | SN |
Vendor: | |
---|---|
SKU: |
M3210 |