BALDOR JML1406T - 3 HP, 115/208-230 V, 3450 RPM
JML1406T , F2210211474
$1,500.00
$0.00( / )
CAT.NO.
JML1406T
SPEC.
36G095-0115G1
HP
3
VOLTS
115/208-230
AMP
28/14.7-14
RPM
3450
FRAME
182JM
HZ
60
PH
1
SER.F.
1.15
CODE
G
DES
L
CLASS
F
NEMA-NOM-EFF
78
PF
88
RATING
40C AMB-CONT
CC
USABLE AT 208V
N/A
DE
6207
ODE
6205
ENCL
OPEN
SN
Categories:
CAT.NO. | JML1406T | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 36G095-0115G1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 115/208-230 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 28/14.7-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 3450 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 182JM | HZ | 60 | PH | 1 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | G | DES | L | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 78 | PF | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | USABLE AT 208V | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6207 | ODE | 6205 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | OPEN | SN |
Vendor: | |
---|---|
SKU: |
JML1406T , F2210211474 |