BALDOR EM4108T - 30HP, 230/460V, 3525 RPM
EM4108T
$7,061.00
$0.00( / )
CAT.NO. EM4108T CUST. P/N ENCL TEFC SPEC. 09F629T598G1 CC 010A FRAME 286TS SER.NO. HP 30 CLASS F HZ 60 R.P.M. 3525 PH. 3 DES. A VOLTS 230/460 CODE J ODE BRG 6208 DE BRG 6311 AMPS 68/34 USABLE AT 208V N/A RATING 40C AMB-CONT NEMA NOM. EFF. 91.7 GREASE POLYREX...
Categories:
CAT.NO. | EM4108T | CUST. P/N | ENCL | TEFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 09F629T598G1 | CC | 010A | FRAME | 286TS | SER.NO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 30 | CLASS | F | HZ | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.P.M. | 3525 | PH. | 3 | DES. | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | CODE | J | ODE BRG | 6208 | DE BRG | 6311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 68/34 | USABLE AT 208V | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | NEMA NOM. EFF. | 91.7 | GREASE | POLYREX EM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.F. | 89 | SER.F. | 1.15 | CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USABLE AT | 50HZ 30HP 190/380V 83/41.5A | SF 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | AMPS | MAX. SPACE HEATER TEMP. |
Vendor: | |
---|---|
SKU: |
EM4108T |