BALDOR EM3154T - 1.5 HP, 230/460V, 1770 RPM
EM3154T
$1,087.00
$0.00( / )
CAT.NO. EM3154T SPEC. 35BB101L955G1 HP 1.5 VOLTS 230/460 AMPS 4.6/2.3 RPM 1770 FRAME 145T HZ 60 PH 3 SF 1.15 CODE M DES B CLASS F NEMA NOM. EFF 86.5 PF 72 RATING 40C AMB-CONT CC 010A USABLE AT 208V N/A DE 6205 ODE 6203 ENCL OPSB SN VPWM INVERTER...
Categories:
CAT.NO. | EM3154T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 35BB101L955G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 4.6/2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 145T | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SF | 1.15 | CODE | M | DES | B | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF | 86.5 | PF | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCL | OPSB | SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT30-60(2:1) VT3-60(20:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USABLE AT | 1.5HP 190/380V 50HZ 5.2/2.6A | SF1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP3553LUA |
Vendor: | |
---|---|
SKU: |
EM3154T |