BALDOR EJMM2515T - 20 HP, 230/460V, 1765 RPM
EJMM2515T
$3,971.81
$0.00( / )
CAT.NO. EJMM2515T SPEC. 39-0000-0375 HP 20 VOLTS 230/460 AMPS 48/24 R.P.M. 1765 FRAME 256JM HZ 60 PH 3 SER.F. 1.15 CODE G DES A CLASS F NEMA NOM. EFF. 93 P.F. 85 RATING 40C AMB-CONT CC 010A USABLE AT 208V N/A DE 6309 ODE 6208 ENCL OPSB SN USABLE AT...
Categories:
CAT.NO. | EJMM2515T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 39-0000-0375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 48/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.P.M. | 1765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 256JM | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | G | DES | A | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF. | 93 | P.F. | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6309 | ODE | 6208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCL | OPSB | SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USABLE AT | 50HZ 20HP 190/380V 58/29A | SF1.0 |
Vendor: | |
---|---|
SKU: |
EJMM2515T |